Talk to India's best Astrologers
First Consultation at ₹1 only
Login
Enter your mobile number
2024 में सही रिंग समारोह या सर्वोत्तम सगाई की तारीखें ढूंढना महत्वपूर्ण है। हमारे पेशेवर ज्योतिषियों ने 2024 में सगाई की तारीखों की निम्नलिखित सूची बनाई है। चूंकि मुहूर्त अन्य खगोलीय पिंडों के अलावा नक्षत्रों पर आधारित होते हैं, इसलिए वे अत्यधिक सटीक होते हैं और आशाजनक मुहूर्त के दौरान घटनाओं और अवसरों में प्रदर्शन करने से समारोह सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। मुहूर्त में किये गए कार्य सफल होते हैं और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है।
इसके अलावा, यह सूची लोगों को यह तय करने की इजाजत देती है कि उनके सगाई समारोह को आयोजित करने के लिए कौन सा दिन सबसे अच्छा है। तो, सभी महीनों के लिए सगाई शुभ मुहूर्त 2024 (Sagai Shubh muhurat 2024) की तारीख और हिंदी में सगाई समारोह 2024(Engagement muhurat 2024 in hindi) जानने के लिए और पढ़ें।
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
01 जनवरी, सोमवार | 07:45 सुबह - 08:43 सुबह सुबह 10:25 - दोपहर 02:53 4:49 शाम - 7:03 दोपहर |
03 जनवरी, बुधवार | 07:45 सुबह - 10:17 सुबह 11:45 सुबह- 04:41 शाम |
04 जनवरी, गुरुवार | 07:46 सुबह - 10:14 सुबह 11:41 सुबह - 04:37 शाम |
06 जनवरी, शनिवार | 07:46 सुबह - 11:33 सुबह |
07 जनवरी, रविवार | 07:46 सुबह - 11:29 सुबह 12:54 दोपहर - 06:40 शाम |
08 जनवरी, सोमवार | 08:15 सुबह - 12:50 दोपहर 02:26 दोपहर- 06:36 शाम |
12 जनवरी, शुक्रवार | 07:46 सुबह - 09:38 सुबह 11:06 सुबह - 04:01 शाम |
13 जनवरी, शनिवार | 07:46 सुबह - 09:38 सुबह 11:06 सुबह - 04:01 शाम |
14 जनवरी, रविवार | 07:46 सुबह - 09:34 सुबह |
15 जनवरी, सोमवार | 07:46 सुबह - 10:58 सुबह 12:23 दोपहर - 04:08 शाम |
17 जनवरी, बुधवार | 07:46 सुबह - 12:15 दोपहर 01:50 दोपहर - 08:21 रात |
18 जनवरी, गुरूवार | 10:46 सुबह - 01:46 दोपहर 03:42 दोपहर - 08:17 रात |
20 जनवरी, शनिवार | 09:11 सुबह - 03:34 दोपहर 05:49 दोपहर - 07:56 रात |
21 जनवरी, रविवार | 07:45 सुबह - 09:07 सुबह |
22 जनवरी, सोमवार | 07:45 सुबह - 09:03 सुबह 10:30 सुबह - 03:26 दोपहर |
25 जनवरी, गुरूवार | 01:19 दोपहर - 07:49 शाम |
26 जनवरी, शुक्रवार | 07:43 सुबह - 11:40 सुबह 01:15 दोपहर - 07:45 शाम |
27 जनवरी, शनिवार | 07:43 सुबह - 11:36 सुबह 01:11 दोपहर - 07:41 शाम |
28 जनवरी, रविवार | 08:39 सुबह- 01:07 दोपहर 03:03 दोपहर- 07:37 शाम |
31 जनवरी, बुधवार | 07:41 सुबह- 08:27 सुबह 09:55 सुबह - 02:51 दोपहर 05:05 शाम - 07:26 शाम |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
1 फरवरी, गुरूवार | 07:41 सुबह - 08:23 सुबह 09:51 सुबह - 02:47 दोपहर |
2 फरवरी, शुक्रवार | 07:40 सुबह - 09:47 सुबह 11:12 सुबह - 04:57 शाम |
3 फरवरी, शनिवार | 07:40 सुबह - 09:43 सुबह 11:08 सुबह - 04:54 शाम |
7 फरवरी, बुधवार | 08:00 सुबह - 12:28 दोपहर 02:23 दोपहर - 06:58 शाम |
8 फरवरी, गुरूवार | 07:56 सुबह - 12:24 दोपहर |
10 फरवरी, शनिवार | 07:35 सुबह - 07:48 सुबह 09:16 सुबह - 04:26 शाम |
11 फरवरी, रविवार | 07:44 सुबह - 09:12 सुबह 10:37 सुबह - 04:22 शाम |
12 फरवरी, सोमवार | 07:40 सुबह - 09:08 सुबह 12:08 दोपहर - 06:14 शाम |
14 फरवरी, बुधवार | 07:32 सुबह - 10:25 सुबह 01:56 दोपहर - 06:31 शाम |
15 फरवरी, गुरुवार | 07:31 सुबह - 10:21 सुबह |
18 फरवरी, रविवार | 10:09 सुबह - 01:40 दोपहर 03:55 दोपहर - 06:15 शाम |
19 फरवरी, सोमवार | 07:28 सुबह - 08:40 सुबह 10:05 सुबह - 11:40 सुबह |
21 फरवरी, बुधवार | 07:26 सुबह - 09:57 सुबह 11:33 सुबह - 06:03 शाम |
22 फरवरी, गुरूवार | 07:25 सुबह - 09:53 सुबह 11:29 सुबह - 03:39 दोपहर |
24 फरवरी, शनिवार | 07:23 सुबह - 11:21 सुबह 01:16 दोपहर - 06:30 दोपहर |
25 फरवरी, रविवार | 07:22 सुबह - 11:17 सुबह 01:12 दोपहर - 08:05 शाम |
26 फरवरी, सोमवार | 07:21 सुबह - 01:08 दोपहर 03:23 दोपहर - 08:01 रात |
29 फरवरी, गुरूवार | 07:18 सुबह - 08:01 सुबह 09:26 सुबह - 03:11 दोपहर 05:32 दोपहर - 06:25 शाम |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
01 मार्च, शुक्रवार | 07:17 सुबह - 07:57 सुबह 09:22 सुबह - 03:07 दोपहर 05:28 दोपहर - 06:44 शाम |
02 मार्च, शनिवार | 07:16 सुबह - 07:53 सुबह |
03 मार्च, रविवार | 07:15 सुबह - 09:14 सुबह 10:49 सुबह - 05:20 शाम |
06 मार्च, बुधवार | 07:37 सुबह - 10:38 सुबह 12:33 दोपहर - 07:25 शाम |
07 मार्च, गुरूवार | 07:33 सुबह - 12:29 दोपहर 02:44 दोपहर - 07:21 शाम |
08 मार्च, शुक्रवार | 07:29 सुबह - 12:25 दोपहर 02:40 दोपहर - 07:17 शाम |
10 मार्च, रविवार | 04:52 दोपहर - 07:10 शाम |
11 मार्च, सोमवार | 07:18 सुबह - 08:43 सुबह 10:18 सुबह - 04:48 शाम |
15 मार्च, शुक्रवार | 07:02 सुबह - 11:58 सुबह 14:12 दोपहर - 06:38 शाम |
16 मार्च, शनिवार | 07:00 सुबह - 11:54 सुबह 02:08 दोपहर - 07:37 शाम |
25 मार्च, सोमवार | 01:33 दोपहर - 06:11 शाम |
27 मार्च, बुधवार | 07:40 सुबह - 01:25 दोपहर 03:45 दोपहर - 08:19 दोपहर |
30 मार्च, शनिवार | 09:03 सुबह - 03:34 दोपहर 05:51 दोपहर - 08:07 रात |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
03 अप्रैल, बुधवार | 10:51 सुबह - 05:43 दोपहर |
04 अप्रैल, गुरूवार | 05:31 दोपहर- 07:48 दोपहर |
05 अप्रैल, शुक्रवार | 07:42 सुबह - 12:50 दोपहर 03:10 दोपहर - 06:36 शाम |
06 अप्रैल, शनिवार | 07:00 सुबह- 12:46 दोपहर 03:06 दोपहर - 07:40 शाम |
11 अप्रैल, गुरूवार | 06:41 सुबह - 08:16 सुबह 12:26 दोपहर - 05:04 शाम |
12 अप्रैल, शुक्रवार | 02:43 दोपहर - 07:16 शाम |
13 अप्रैल, शनिवार | 06:33 सुबह - 10:04 सुबह 12:18 दोपहर - 07:12 दोपहर |
15 अप्रैल, सोमवार | 06:26 सुबह - 12:10 दोपहर |
17 अप्रैल, बुधवार | 04:40 शाम -06:56 शाम |
18 अप्रैल, गुरूवार | 07:48 सुबह - 04:36 शाम |
20 अप्रैल, शनिवार | 09:36 सुबह - 04:28 शाम |
21 अप्रैल, रविवार | 07:37 सुबह - 09:32 सुबह 11:47 सुबह - 06:41 शाम |
25 अप्रैल, गुरूवार | 07:21 सुबह -11:31 सुबह 01:51 दोपहर - 06:25 शाम |
26 अप्रैल, शुक्रवार | 07:17 सुबह - 01:47 दोपहर 04:05 शाम - 06:21 शाम |
28 अप्रैल, रविवार | 09:05 सुबह - 03:57 दोपहर |
29 अप्रैल, सोमवार | 09:01 सुबह - 03:53 दोपहर |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
01 मई, बुधवार | 06:57 सुबह - 08:53 सुबह 11:08 सुबह - 06:01 शाम |
03 मई, शुक्रवार | 06:49 सुबह -11:00 सुबह |
04 मई, शनिवार | 06:46 सुबह - 10:56 सुबह 01:16 दोपहर - 08:09 रात |
05 मई, रविवार | 07:41 सुबह - 01:12 दोपहर 03:29 दोपहर - 06:12 शाम |
06 मई, सोमवार | 06:38 सुबह - 01:08 दोपहर |
08 मई, बुधवार | 05:34 दोपहर - 06:10 शाम |
09 मई, गुरूवार | 06:51 सुबह - 08:21 सुबह 10:36 सुबह - 05:30 शाम |
10 मई, शुक्रवार | 06:22 सुबह - 08:18 सुबह 10:32 सुबह - 05:26 शाम |
12 मई, रविवार | 12:45 दोपहर - 07:38 शाम |
13 मई, सोमवार | 06:10 सुबह - 12:41 दोपहर 02:58 सुबह - 07:34 शाम |
17 मई, शुक्रवार | 10:05 सुबह - 02:42 दोपहर 04:58 दोपहर - 07:18 शाम |
18 मई, शनिवार | 06:00 सुबह - 07:46 सुबह 10:01 सुबह - 04:55 शाम |
19 मई, रविवार | 02:34 दोपहर - 04:51 शाम |
20 मई, सोमवार | 09:53 सुबह - 04:47 शाम |
23 मई, गुरुवार | 07:39 सुबह - 12:01 दोपहर 02:19 दोपहर - 06:54 शाम |
24 मई, शुक्रवार | 07:23 सुबह - 11:57 सुबह |
25 मई, शनिवार | 11:53 सुबह - 02:11 दोपहर 04:27 शाम - 06:46 शाम |
29 मई, बुधवार | 09:17 सुबह - 04:11 शाम |
30 मई, गुरूवार | 06:59 सुबह - 09:14 सुबह 11:34 सुबह - 06:27 शाम |
31 मई, शुक्रवार | 06:55 सुबह - 09:10 सुबह |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
01 जून, शनिवार | 09:06 सुबह - 11:26 सुबह 01:43 दोपहर - 06:19 शाम |
02 जून, रविवार | 06:47 सुबह - 11:22 सुबह 01:39 दोपहर - 06:15 शाम |
03 जून, सोमवार | 07:30 सुबह - 01:35 दोपहर 03:52 दोपहर - 06:11 शाम |
07 जून, शुक्रवार | 11:02 सुबह - 05:55 शाम |
09 जून, रविवार | 06:20 सुबह - 08:34 सुबह 10:55 सुबह - 05:47 शाम |
10 जून, सोमवार | 05:44 शाम - 08:02 शाम |
12 जून, बुधवार | 06:48 सुबह - 01:00 दोपहर 03:16 दोपहर - 06:59 शाम |
13 जून, गुरूवार | 06:08 सुबह - 12:56 दोपहर 03:12 दोपहर - 06:34 दोपहर |
14 जून, शुक्रवार | 12:52 दोपहर - 03:08 दोपहर 05:28 दोपहर - 07:36 शाम |
16 जून, रविवार | 08:07 सुबह - 03:00 दोपहर 05:20 शाम - 07:39 शाम |
17 जून, सोमवार | 05:54 सुबह - 08:03 सुबह 10:23 सुबह - 05:16 शाम |
19 जून, बुधवार | 05:55 सुबह - 07:55 सुबह 10:15 सुबह - 07:27 शाम |
20 जून, गुरुवार | 05:55 सुबह - 10:11 सुबह |
22 जून, शनिवार | 07:43 दोपहर - 12:21 दोपहर 02:37 दोपहर - 06:24 शाम |
23 जून, रविवार | 07:39 सुबह - 12:17 दोपहर 02:33 दोपहर - 07:11 दोपहर |
24 जून, सोमवार | 07:35 सुबह - 02:29 दोपहर |
26 जून, बुधवार | 09:48 सुबह - 04:41 शाम |
27 जून, गुरुवार | 09:44 सुबह - 04:37 शाम |
28 जून, शुक्रवार | 07:20 सुबह - 09:40 सुबह 11:57 सुबह - 06:51 शाम |
29 जून, शनिवार | 07:16 सुबह - 09:36 सुबह 11:53 सुबह - 04:29 शाम |
30 जून, रविवार | 02:05 सुबह - 06:43 शाम |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
03 जुलाई, बुधवार | 07:40 सुबह- 01:54 दोपहर 04:13 दोपहर - 06:32 शाम |
06 जुलाई, शनिवार | 09:08 सुबह - 04:01 दोपहर |
07 जुलाई, रविवार | 06:44 सुबह - 09:04 सुबह 11:22 सुबह - 06:16 शाम |
08 जुलाई, सोमवार | 06:40 सुबह - 09:00 सुबह 11:18 सुबह - 06:12 शाम |
10 जुलाई, बुधवार | 08:53 सुबह - 11:10 सुबह 01:26 दोपहर - 06:04 शाम |
11 जुलाई, गुरुवार | 06:28 सुबह - 11:06 सुबह 01:22 दोपहर - 08:04 शाम |
12 जुलाई, शुक्रवार | 06:24 सुबह - 01:18 दोपहर 03:38 दोपहर - 07:28 शाम |
13 जुलाई, शनिवार | 06:21 सुबह - 01:14 दोपहर 03:34 दोपहर - 05:52 शाम |
14 जुलाई, रविवार | 06:44 सुबह - 03:30 दोपहर 05:48 दोपहर - 07:52 शाम |
17 जुलाई, बुधवार | 07:33 सुबह - 08:25 सुबह |
19 जुलाई, शुक्रवार | 06:06 सुबह - 10:34 सुबह 12:51 दोपहर - 07:33 शाम |
21 जुलाई, रविवार | 06:08 दोपहर - 12:43 दोपहर 03:02 दोपहर - 07:25 शाम |
22 जुलाई, सोमवार | 06:08 सुबह - 12:39 दोपहर 02:58 दोपहर - 06:27 शाम |
25 जुलाई, गुरुवार | 07:54 सुबह - 05:05 दोपहर |
26 जुलाई, शुक्रवार | 06:10 सुबह - 07:50 सुबह 10:07 सुबह - 05:01 शाम |
27 जुलाई, शनिवार | 12:19 दोपहर- 07:01 शाम |
28 जुलाई, रविवार | 07:42 सुबह - 09:59 सुबह 12:15 दोपहर - 02:35 दोपहर |
31 जुलाई, बुधवार | 07:30 सुबह - 12:04 दोपहर 02:23 दोपहर - 06:46 शाम |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
01 अगस्त, गुरूवार | 07:26 सुबह - 12:00 दोपहर |
02 अगस्त, शुक्रवार | 11:56 सुबह - 02:15 दोपहर |
05 अगस्त, सोमवार | 09:28 सुबह - 06:26 शाम |
07 अगस्त, बुधवार | 07:03 सुबह - 09:20 सुबह 11:36 सुबह - 06:18 शाम |
09 अगस्त, शुक्रवार | 06:55 सुबह - 11:28 सुबह 01:48 दोपहर - 06:10 शाम |
10 अगस्त, शनिवार | 06:51 सुबह - 11:24 सुबह 01:44 दोपहर - 06:06 शाम |
11 अगस्त, रविवार | 06:47 सुबह - 01:40 दोपहर 03:58 दोपहर - 07:23 शाम |
12 अगस्त, सोमवार | 06:43 सुबह - 09:00 सुबह |
14 अगस्त, बुधवार | 11:09 सुबह - 01:28 दोपहर |
15 अगस्त, गुरुवार | 01:24 दोपहर - 05:47 शाम |
16 अगस्त, शुक्रवार | 11:01 सुबह - 05:43 शाम |
17 अगस्त, शनिवार | 06:23 सुबह - 08:40 सुबह 10:57 सुबह- 05:39 शाम |
19 अगस्त, सोमवार | 03:27 दोपहर - 07:13 शाम |
21 अगस्त, बुधवार | 07:19 सुबह - 01:00 दोपहर 03:19 दोपहर -07:05 शाम |
23 अगस्त, शुक्रवार | 12:53 दोपहर - 03:11 दोपहर 05:15 दोपहर - 06:57 दोपहर |
24 अगस्त, शनिवार | 06:38 सुबह - 08:13 सुबह 10:29 सुबह - 05:11 दोपहर |
26 अगस्त, सोमवार | 06:27 सुबह - 10:21 सुबह 12:41 दोपहर - 06:46 दोपहर |
28 अगस्त, बुधवार | 06:28 सुबह - 12:33 दोपहर |
30 अगस्त, शुक्रवार | 06:29 सुबह - 02:44 दोपहर 04:48 दोपहर - 06:16 दोपहर |
31 अगस्त, शनिवार | 07:45 सुबह - 02:40 दोपहर 04:44 दोपहर - 06:07 दोपहर |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
04 सितम्बर, बुधवार | 09:46 सुबह - 06:10 दोपहर |
05 सितम्बर, गुरूवार | 07:26 सुबह - 09:42 सुबह 12:01 दोपहर - 06:06 दोपहर |
06 सितम्बर, शुक्रवार | 07:22 सुबह - 09:38 सुबह 11:58 सुबह - 04:20 दोपहर |
08 सितम्बर, रविवार | 07:20 सुबह - 11:50 सुबह 02:08 दोपहर - 07:22 दोपहर |
09 सितम्बर, सोमवार | 07:10 सुबह - 11:46 सुबह 04:08 दोपहर - 06:34 दोपहर |
13 सितम्बर, शुक्रवार | 09:11 सुबह - 03:53 दोपहर 05:35 दोपहर - 07:02 दोपहर |
14 सितम्बर, शनिवार | 07:15 सुबह - 09:07 सुबह |
15 सितम्बर, रविवार | 06:46 सुबह - 09:03 सुबह 11:22 सुबह - 05:27 दोपहर |
16 सितम्बर, सोमवार | 06:43 सुबह - 11:18 सुबह सुबह 10:11 - शाम 04:16 |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
01:37 दोपहर - 03:41 दोपहर | 03 अक्टूबर, गुरुवार 05:44 दोपहर - 07:09 दोपहर 12:26 दोपहर - 05:40 दोपहर |
06:46 सुबह - 07:52 सुबह | 04 अक्टूबर, शुक्रवार 03:53 दोपहर - 06:45 दोपहर |
06:47 सुबह - 10:07 सुबह | 06 अक्टूबर, रविवार |
प्रातः 07:40 - प्रातः 10:00 | 07 अक्टूबर, सोमवार |
02:18 दोपहर - 06:53 दोपहर | 09 अक्टूबर, बुधवार 05:08 दोपहर - 06:33 दोपहर |
07:28 सुबह - 02:10 दोपहर | 10 अक्टूबर, गुरूवार |
07:24 सुबह - 02:06 दोपहर | 11 अक्टूबर, शुक्रवार |
07:20 सुबह - 02:02 दोपहर | 12 अक्टूबर, शनिवार 11:47 सुबह - 05:00 दोपहर |
11:55 सुबह - 03:41 दोपहर | 13 अक्टूबर, रविवार |
09:32 सुबह - 03:37 दोपहर | 14 अक्टूबर, सोमवार 01:39 दोपहर - 06:14 दोपहर |
07:11 सुबह - 09:28 सुबह | 17 अक्टूबर, गुरूवार 03:13 दोपहर - 06:06 दोपहर |
07:18 सुबह - 11:35 सुबह | 18 अक्टूबर, शुक्रवार |
06:55 दोपहर - 01:35 दोपहर | 19 अक्टूबर, शनिवार 04:33 दोपहर - 06:44 दोपहर |
11:27 सुबह - 01:31 दोपहर | 21 अक्टूबर, सोमवार 05:50 दोपहर - 07:25 दोपहर |
09:01 सुबह - 03:05 दोपहर | 23 अक्टूबर, बुधवार 01:11 दोपहर - 05:46 दोपहर |
02:58 दोपहर - 04:25 दोपहर | 24 अक्टूबर, गुरुवार 02:46 दोपहर - 05:38 दोपहर |
06:59 सुबह - 11:07 सुबह | 26 अक्टूबर, शनिवार 02:42 दोपहर - 07:05 दोपहर |
07:00 सुबह - 01:04 दोपहर | 27 अक्टूबर, रविवार 02:38 दोपहर - 07:06 दोपहर |
07:01 सुबह - 01:00 दोपहर | 28 अक्टूबर, सोमवार 10:32 सुबह - 03:46 दोपहर |
07:16 सुबह - 12:56 दोपहर | 30 अक्टूबर, बुधवार |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
08:25 सुबह - 02:30 दोपहर | 02 नवंबर, शनिवार 05:11 दोपहर - 06:46 दोपहर 12:32 दोपहर - 05:07 दोपहर |
07:05 सुबह - 08:13 सुबह | 03 नवंबर, रविवार 01:59 दोपहर - 06:23 दोपहर |
07:06 सुबह -10:28 सुबह | 04 नवंबर, सोमवार |
07:07 सुबह - 10:24 सुबह | 06 नवंबर, बुधवार 03:22 दोपहर - 06:22 दोपहर |
07:08 सुबह - 12:20 दोपहर | 02:03 दोपहर - 06:30 दोपहर 03:18 दोपहर - 07:19 दोपहर |
07 नवंबर, गुरुवार | 07:09 सुबह - 12:16 दोपहर 04:35 दोपहर - 06:11 दोपहर |
08 नवंबर, शुक्रवार | 07:50 सुबह - 01:55 दोपहर 11:53 सुबह - 04:28 दोपहर |
09 नवंबर, शनिवार | 12:08 दोपहर - 01:51 दोपहर 06:03 दोपहर - 07:58 दोपहर |
11 नवंबर, सोमवार | 09:57 सुबह - 03:10 दोपहर 04:51 दोपहर - 07:47 दोपहर 04:47 दोपहर - 07:43 दोपहर |
13 नवंबर, बुधवार | 07:30 सुबह - 09:49 सुबह |
14 नवंबर, गुरुवार | 07:26 सुबह - 11:49 सुबह 05:35 दोपहर - 07:31 दोपहर |
16 नवंबर, शनिवार | 07:18 सुबह - 01:23 दोपहर 11:21 सुबह - 03:56 दोपहर |
17 नवंबर, रविवार | 07:17 सुबह - 01:19 दोपहर 05:31 दोपहर - 07:27 दोपहर |
20 नवंबर, बुधवार | 11:25 सुबह - 04:00 दोपहर 11:17 सुबह - 03:52 दोपहर 05:27 दोपहर - 06:37 दोपहर |
21 नवंबर, गुरुवार | 07:20 सुबह - 09:17 सुबह 12:56 दोपहर - 05:23 दोपहर 02:08 दोपहर - 06:37 दोपहर |
22 नवंबर, शुक्रवार | 07:21 सुबह - 09:13 सुबह 03:29 दोपहर - 06:59 दोपहर |
23 नवंबर, शनिवार | 07:27 सुबह - 11:13 सुबह |
25 नवंबर, सोमवार | 07:23 सुबह - 12:48 दोपहर 12:12 दोपहर - 03:05 दोपहर |
27 नवंबर, बुधवार | 07:25 सुबह - 12:40 दोपहर 01:32 दोपहर - 06:28 दोपहर |
28 नवंबर, गुरुवार | 08:50 सुबह - 02:04 दोपहर |
दिनांक और दिन | शुभ समय |
---|---|
29 नवंबर, शुक्रवार | 08:46 सुबह - 10:50 सुबह |
01 दिसम्बर, रविवार | 12:24 दोपहर - 03:17 दोपहर 02:53 दोपहर - 06:24 दोपहर |
04 दिसंबर, बुधवार | 07:30 सुबह - 10:30 सुबह |
05 दिसंबर, गुरुवार | 01:36 दोपहर - 06:32 दोपहर सुबह 10:03 बजे - शाम 04:13 बजे |
06 दिसंबर, शुक्रवार | 07:32 सुबह - 12:05 दोपहर 12:57 दोपहर - 08:07 दोपहर |
07 दिसंबर, शनिवार | 08:14 सुबह - 01:28 दोपहर |
08 दिसम्बर, रविवार | 08:10 सुबह - 11:57 सुबह |
09 दिसंबर, सोमवार | 08:07 सुबह - 10:11 सुबह 03:41 दोपहर - 07:03 दोपहर |
11 दिसंबर, बुधवार | 07:35 सुबह - 07:59 सुबह |
12 दिसंबर, गुरुवार | 07:36 सुबह - 09:59 सुबह |
13 दिसंबर, शुक्रवार | 11:37 सुबह - 06:00 दोपहर 11:10 सुबह - 03:37 दोपहर |
15 दिसंबर, रविवार | 07:43 सुबह - 11:29 सुबह 05:33 दोपहर - 06:41 दोपहर |
19 दिसंबर, गुरुवार | 11:14 सुबह - 02:06 दोपहर 11:06 सुबह - 01:58 दोपहर 11:02 सुबह - 05:25 दोपहर |
20 दिसंबर, शुक्रवार | 07:40 सुबह - 09:27 सुबह 12:25 दोपहर - 05:21 दोपहर |
21 दिसंबर, शनिवार | 07:41 सुबह - 09:23 सुबह 01:38 दोपहर - 06:39 दोपहर |
22 दिसंबर, रविवार | 07:41 सुबह - 09:19 सुबह 1:35 दोपहर - 07:20 दोपहर |
23 दिसंबर, सोमवार | 07:42 सुबह - 10:58 सुबह |
25 दिसंबर, बुधवार | 07:43 सुबह -10:50 सुबह 01:38 PM - 06:39 PM |
26 दिसंबर, गुरुवार | 07:43 सुबह - 12:13 दोपहर 1:35 PM - 07:20 PM |
27 दिसंबर, शुक्रवार | 07:44 सुबह -12:10 दोपहर |
सगाई समारोह बड़ी भारतीय शादियों में एक आवश्यक अनुष्ठान है और हर कोई अपने विशेष दिन को यादगार बनाना चाहता है। इसे ध्यान में रखते हुए, दिन को और भी शुभ और भविष्य को सकारात्मक बनाने के लिए मुहूर्त महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हिंदू परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार, मुहूर्त के तहत किया गया कोई भी कार्य सफल होता है और उस पर देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है।
2024 में सगाई समारोह या सगाई शुभ मुहूर्त 2024 (Sagai shubh muhurat 2024) के लिए एक शुभ मुहूर्त एक शुभ समय के अलावा और कुछ नहीं है जो किसी को सही दिन पर सही समय पर सगाई करने में मदद करता है। सर्वोत्तम विवाह तिथियां 2024 ज्योतिष के अनुसार, लोगों को 2024 में शादी के बंधन में बंधने की योजना बनाने से पहले सगाई के लिए शुभ मुहूर्त 2024 और विवाह मुहूर्त देखना चाहिए।
निम्नलिखित में अंगूठी समारोह मुहूर्त या सगाई मुहूर्त का अर्थ और महत्व शामिल है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? और यह लोगों की कैसे मदद कर सकता है? यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो शुभ अंगूठी समारोह की तारीखों की तलाश कर रहे हैं, पत्रिकाओं और विभिन्न वेब पेजों के माध्यम से खोज रहे हैं, तो हमारे पास वही है जो आप ढूंढ रहे हैं। जब आपके सगाई समारोह के लिए उचित तिथि तय करने की बात आती है तो निम्नलिखित तिथियां और समय आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे।
जब अंगूठी समारोह या सगाई मुहूर्त 2024 की बात आती है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि यह सगाई या रिंग समारोह के लिए एक विशेष समय है। सगाई, जोड़ों के बीच उनकी शादी से पहले अंगूठियों का आदान-प्रदान है। अधिकांश भारतीय परिवार बड़े दिन से महीनों या हफ्तों पहले सगाई समारोह आयोजित करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। सगाई भी शादियों की तरह ही महत्वपूर्ण होती है और इस समारोह का शुभ मुहूर्त में होना जरूरी है।
चूंकि सगाई समारोह या अंगूठी समारोह शादी से पहले होता है, इसलिए इसे जोड़े के सुखी वैवाहिक जीवन का आधार माना जाता है। इस प्रकार, सही मुहूर्त के तहत सगाई समारोह आयोजित करना आवश्यक और शुभ माना जाता है। सगाई के लिए शुभ मुहूर्त सगाई के लिए शुभ समय होता है। लोग सही मुहूर्त की तलाश में पंडितों और ज्योतिषियों के पास जाते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए, 2024 में अंगूठियां बदलने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए हिंदी में सगाई समारोह 2024 (Engagement muhurat 2024 in hindi)की निम्नलिखित सूची बनाई गई है।
सही ढंग से शुरुआत करने के लिए मुहूर्त महत्वपूर्ण है और यह सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद प्राप्त करने और देवताओं की कृपा प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। सगाई का मुहूर्त न केवल यह दर्शाता है कि जोड़े को देवी-देवताओं की कृपा मिले, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उनका मिलन ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रहे। शुभ रिंग समारोह तिथियों या मुहूर्त का महत्व लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव में शामिल है।