Talk to India's best Astrologers
First Consultation at ₹1 only
Login
Enter your mobile number
Welcomed a new member into your family? Discover the best Namakaran Muhurat 2026 dates for your child’s blessed naming ceremony. Find your perfect dates below!
The auspicious time and date for Namakaran 2026 are listed below to ensure a blessed beginning.
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jan 1, 07:11 | Thu, Jan 2, 20:04 | Rohini |
| Sat, Jan 4, 15:11 | Sun, Jan 5, 13:24 | Pushya |
| Thu, Jan 9, 13:40 | Fri, Jan 10, 07:13 | Hasta |
| Tue, Jan 14, 07:13 | Wed, Jan 15, 03:03 | Anuradha |
| Sat, Jan 18, 10:14 | Mon, Jan 20, 07:12 | Uttara Ashadha |
| Tue, Jan 21, 07:12 | Tue, Jan 21, 13:58 | Dhanishta |
| Thu, January 23, 14:32 | Fri, Jan 24, 07:11 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Jan 25, 07:10 | Sun, Jan 26, 12:32 | Revati |
| Tue, Jan 28, 09:26 | Thu, Jan 30, 05:29 | Rohini |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Feb 1, 07:07 | Sat, Feb 1, 23:57 | Pushya |
| Wed, Feb 5, 22:57 | Fri, Feb 7, 00:23 | Hasta |
| Tue, Feb 11, 07:01 | Tue, Feb 11, 10:52 | Anuradha |
| Sat, Feb 15, 06:58 | Mon, Feb 17, 06:57 | Uttara Ashadha |
| Wed, Feb 19, 20:51 | Fri, Feb 21, 06:53 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Feb 22, 06:52 | Sat, Feb 22, 17:54 | Ashwini |
| Tue, February 25, 06:50 | Wed, Feb 26, 12:11 | Rohini |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Mar 1, 06:46 | Sat, Mar 1, 08:34 | Pushya |
| Wed, Mar 5, 08:17 | Thu, Mar 6, 09:29 | Hasta |
| Sun, Mar 9, 16:11 | Mon, Mar 10, 06:36 | Anuradha |
| Fri, Mar 14, 03:03 | Fri, Mar 14, 06:32 | Uttara Ashadha |
| Sat, Mar 15, 06:31 | Mon, Mar 17, 06:22 | Shravana |
| Wed, Mar 19, 05:21 | Fri, Mar 21, 06:24 | Uttara Bhadrapada |
| Sun, March 23, 20:49 | Mon, Mar 24, 06:21 | Rohini |
| Tue, Mar 25, 06:20 | Tue, Mar 25, 17:33 | Mrigashirsha |
| Thu, Mar 27, 15:24 | Fri, Mar 28, 06:17 | Pushya |
The Namakaran ceremony, one of the sixteen Sanskaras, is a significant Hindu ritual in which a newborn baby is formally given a name. It is typically performed when the baby is around 10 to 12 days old and after the sutak period (impure period) ends following childbirth.
During the baby namakaran ceremony, special prayers (havan and puja) are performed for the baby’s good health and overall well-being. The chosen name is believed to shape the child’s destiny and future.
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Tue, Apr 1, 16:17 | Wed, Apr 2, 17:38 | Hasta |
| Sun, Apr 6, 00:07 | Mon, Apr 7, 02:56 | Anuradha |
| Thu, Apr 10, 11:27 | Fri, Apr 11, 06:02 | Uttara Ashadha |
| Sat, Apr 12, 06:00 | Sun, Apr 13, 16:03 | Shravana |
| Tue, Apr 15, 15:22 | Fri, Apr 18, 05:54 | Uttara Bhadrapada |
| Sun, Apr 20, 04:35 | Mon, Apr 21, 05:52 | Rohini |
| Thu, April 24, 00:00 | Thu, Apr 24, 20:14 | Pushya |
| Tue, Apr 29, 05:45 | Wed, Apr 30, 00:16 | Hasta |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, May 3, 07:09 | Sun, May 4, 09:57 | Anuradha |
| Wed, May 7, 18:45 | Fri, May 9, 05:37 | Uttara Ashadha |
| Sat, May 10, 05:36 | Sun, May 11, 00:50 | Dhanishta |
| Tue, May 13, 05:35 | Thu, May 15, 20:14 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, May 17, 14:32 | Mon, May 19, 05:31 | Rohini |
| Thu, May 22, 00:00 | Thu, May 22, 02:49 | Pushya |
| Mon, May 26, 04:08 | Mon, May 26, 05:29 | Hasta |
| Tue, May 27, 05:28 | Tue, May 27, 05:56 | Hasta |
| Sat, May 31, 05:27 | Sat, May 31, 16:11 | Anuradha |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Jun 4, 00:59 | Fri, Jun 6, 05:27 | Uttara Ashadha |
| Sat, Jun 7, 05:27 | Sat, Jun 7, 07:55 | Dhanishta |
| Tue, Jun 10, 05:26 | Thu, Jun 12, 06:28 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Jun 14, 05:27 | Sun, Jun 15, 19:08 | Rohini |
| Tue, Jun 17, 13:36 | Wed, Jun 18, 13:36 | Pushya |
| Sun, Jun 22, 10:22 | Mon, Jun 23, 05:28 | Hasta |
| Thu, June 26, 19:15 | Fri, Jun 27, 05:29 | Anuradha |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Tue, Jul 1, 06:51 | Fri, Jul 4, 05:32 | Uttara Ashadha |
| Sun, Jul 6, 16:07 | Mon, Jul 7, 05:33 | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Jul 8, 05:33 | Wed, Jul 9, 14:56 | Revati |
| Sat, Jul 12, 05:35 | Sun, Jul 13, 05:41 | Rohini |
| Tue, Jul 15, 05:37 | Tue, Jul 15, 21:46 | Pushya |
| Sat, Jul 19, 18:11 | Sun, Jul 20, 19:09 | Hasta |
| Thu, Jul 24, 01:42 | Fri, Jul 25, 04:36 | Anuradha |
| Tue, Jul 29, 05:44 | Thu, Jul 31, 19:26 | Uttara Ashadha |
Choosing the naming ceremony muhurat is a significant Hindu tradition and ritual. Astrologers carefully look at the astrological factors like the baby’s birth Nakshatra (star sign), tithi (lunar day) to find the best naming ceremony dates.
Doing this helps reduce any harmful effects from planets in the child’s birth chart and brings in more positive energies and good luck. A name given during an auspicious muhurat is thought to bring success and a happy life to the child.
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Aug 2, 21:37 | Mon, Aug 4, 05:47 | Uttara Bhadrapada |
| Tue, Aug 5, 05:47 | Tue, Aug 5, 21:18 | Ashwini |
| Thu, Aug 7, 18:43 | Fri, Aug 8, 05:49 | Rohini |
| Sat, Aug 9, 05:49 | Sat, Aug 9, 14:43 | Mrigashirsha |
| Tue, Aug 12, 05:51 | Tue, Aug 12, 07:59 | Pushya |
| Sat, Aug 16, 05:53 | Sun, Aug 17, 03:50 | Hasta |
| Wed, Aug 20, 09:08 | Thu, Aug 21, 11:52 | Anuradha |
| Sun, Aug 24, 20:28 | Mon, Aug 25, 05:57 | Uttara Ashadha |
| Tue, Aug 26, 05:58 | Thu, Aug 28, 02:15 | Shravana |
| Sat, Aug 30, 05:59 | Mon, Sep 1, 06:00 | Uttara Bhadrapada |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu, Sep 4, 00:29 | Fri, Sep 5, 06:02 | Rohini |
| Sun, Sep 7, 18:14 | Mon, Sep 8, 06:03 | Pushya |
| Sat, Sep 13, 06:06 | Sat, Sep 13, 13:06 | Hasta |
| Tue, Sep 16, 17:22 | Wed, Sep 17, 19:53 | Anuradha |
| Sun, Sep 21, 04:34 | Mon, Sep 22, 06:10 | Uttara Ashadha |
| Tue, Sep 23, 06:10 | Wed, Sep 24, 10:35 | Shravana |
| Sat, Sep 27, 06:12 | Mon, Sep 29, 06:13 | Uttara Bhadrapada |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Oct 1, 06:02 | Fri, Oct 3, 02:54 | Rohini |
| Sun, Oct 5, 00:13 | Sun, Oct 5, 23:09 | Pushya |
| Thu, Oct 9, 21:19 | Fri, Oct 10, 06:18 | Hasta |
| Tue, Oct 14, 06:20 | Wed, Oct 15, 04:03 | Anuradha |
| Sat, Oct 18, 12:48 | Mon, Oct 20, 06:24 | Uttara Ashadha |
| Tue, Oct 21, 06:24 | Tue, Oct 21, 19:47 | Dhanishta |
| Thu, Oct 23, 21:03 | Fri, Oct 24, 06:26 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Oct 25, 06:27 | Sun, Oct 26, 17:41 | Revati |
| Tue, Oct 28, 13:26 | Thu, Oct 30, 09:04 | Rohini |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Sat, Nov 1, 06:31 | Sun, Nov 2, 04:30 | Pushya |
| Thu, Nov 6, 03:55 | Fri, Nov 7, 04:43 | Hasta |
| Tue, Nov 11, 06:38 | Tue, Nov 11, 11:38 | Anuradha |
| Sat, Nov 15, 06:41 | Mon, Nov 17, 06:43 | Uttara Ashadha |
| Thu, Nov 20, 06:56 | Fri, Nov 21, 06:46 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Nov 22, 06:47 | Sun, Nov 23, 04:15 | Ashwini |
| Tue, Nov 25, 06:49 | Wed, Nov 26, 17:47 | Rohini |
| Sat, Nov 29, 06:52 | Sat, Nov 29, 10:59 | Pushya |
| Start time | End time | Nakshatra |
|---|---|---|
| Wed, Dec 3, 09:23 | Thu, Dec 4, 10:22 | Hasta |
| Sun, Dec 7, 15:48 | Mon, Dec 8, 06:59 | Anuradha |
| Fri, Dec 12, 03:04 | Fri, Dec 12, 07:01 | Uttara Ashadha |
| Sat, Dec 13, 07:02 | Mon, Dec 15, 07:03 | Shravana |
| Wed, Dec 17, 15:30 | Fri, Dec 19, 07:06 | Uttara Bhadrapada |
| Sat, Dec 20, 07:06 | Sat, Dec 20, 14:55 | Ashwini |
| Tue, December 23, 07:08 | Wed, Dec 24, 04:53 | Rohini |
| Thu, Dec 25, 22:50 | Fri, Dec 26, 07:09 | Pushya |
| Tue, Dec 30, 15:36 | Wed, Dec 31, 16:13 | Hasta |
Below are the reasons why you must check your baby’s muhurat fornamkaran by date of birth:
Other Important 2026 Muhurats